Логотип
главная насосы прайс сертификаты о нас представители

 


Скважинные типа ЭЦВ
Cкважинные типа НР
Скважинные типа ЭЦВ… ХТрГ
Типа ЦМФ
Типа ЦМПВ и ОМПВ
Типа "Торент", "Фармек", "Грэдинарул"
Типа "Acvatic"
Скважинные  типа ЭЦВ

  

Тип Электронасоса Диаметр скважин, дюймы Подача м3 Напор, м Номинальная мощность двигателя, кW Вес, кг Длина, мм
ЭЦВ 6-4-130 6'' 4 130 2,8 81 1616
ЭЦВ 6-4-190 6'' 4 190 4,5 97 1997
ЭЦВ 6-6,3-85 6'' 6,3 85 2,8 77 1440
ЭЦВ 6-6,3-125 6'' 6,3 125 4,5 86 1666
ЭЦВ 6-6,3-175 6'' 6,3 175 5,5 101 1992
ЭЦВ 6-6,3-250 6'' 6,3 250 8 23 2412
ЭЦВ 6-6,3-300 6'' 6,3 300 11 145 3026
ЭЦВ 6-10-50 6'' 10 50 2,8 73 1352
ЭЦВ 6-10-80 6'' 10 80 4,5 82 1490
ЭЦВ 6-10-110 6'' 10 110 5,5 91 1705
ЭЦВ 6-10-140 6'' 10 140 8 110 1975
ЭЦВ 6-10-185 6'' 10 185 8 120 2280
ЭЦВ 6-10-235 6'' 10 235 11 139 2690
ЭЦВ 6-16-50 6'' 16 50 4,5 78 1506
ЭЦВ 6-16-75 6'' 16 75 5,5 89 1650
ЭЦВ 6-16-110 6'' 16 110 8 106 1976
ЭЦВ 6-16-160 6'' 16 160 11 124 2301
ЭЦВ 6-16-220 6'' 16 220 16 145 2816
ЭЦВ 8-16-140 8'' 16 140 11 141 1692
ЭЦВ 8-16-220 8'' 16 220 16 176 2052
ЭЦВ 8-16-300 8'' 16 300 22 257 2490
ЭЦВ 8-25-100 8'' 25 100 11 142 1640
ЭЦВ 8-25-150 8'' 25 150 16 176 1924
ЭЦВ 8-25-180 8'' 25 180 22 211 2245
ЭЦВ 8-25-200 8'' 25 200 22 214 2278
ЭЦВ 8-25-300 8'' 25 300 32 295 3165
ЭЦВ 8-40-60 8'' 40 60 11 145 1675
ЭЦВ 8-40-90 8'' 40 90 16 175 2010
ЭЦВ 8-40-120 8'' 40 120 22 210 2300
ЭЦВ 8-40-180 8'' 40 180 32 258 3015
ЭЦВ 10-63-65 10'' 63 65 22 189 1698
ЭЦВ 10-63-110 10'' 63 110 32 221 1933
ЭЦВ 10-63-150 10'' 63 150 45 278 2231
ЭЦВ 10-63-180 10'' 63 180 45 326 2593
ЭЦВ 10-63-270 10'' 63 270 65 415 3168
ЭЦВ 10-60-400 10'' 60 400 90 620 3330
ЭЦВ 10-25-400 10'' 25 400 45 370 3408
ЭЦВ 12-160-65 12'' 160 65 45 319 1465
ЭЦВ 12-160-100 12'' 160 100 65 394 1730
ЭЦВ 12-160-140 12'' 160 140 90 588 2619
ЭЦВ 12-210-25 12'' 210 25 22 205 1315
ЭЦВ 12-210-55 12'' 210 55 45 360 1774
ЭЦВ 12-210-85 12'' 210 85 65 447 2024
ЭЦВ 12-210-110 12'' 210 110 90 577 2434
ЭЦВ 12-210-145 12'' 210 145 125 657 2874
ЭЦВ 12-210-175 12'' 210 175 160 700 3064

Назад